奖项与成就
企业 / 业务
地点 | 公司 | 奖项名称 | 颁奖机构 |
---|---|---|---|
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 餐飲服務食品安全等級A級 | 颁奖机构 惠州市食品藥品監督管理局 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 先进集体 | 颁奖机构 惠州市仲恺高新区消防安全委员会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 纳税信用等级A级 | 颁奖机构 惠州市税务局 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 经营贡献奖(区内采购) | 颁奖机构 广州市黄埔区工信局 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 经营贡献奖(先进企业) | 颁奖机构 广州市黄埔区工信局 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 纳税信用等级A级 | 颁奖机构 广州市税务局 |
地点 海南 | 公司 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 2020博鳌全球饮品高峰论坛消费者青睐品牌 | 颁奖机构 界面新闻 |
地点 海南 | 公司 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 海南省食品安全诚信单位 | 颁奖机构 海南省食品安全协会 |
地点 海南 | 公司 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 海南省食品安全诚信单位 | 颁奖机构 海南省食品安全协会 |
地点 海南 | 公司 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 海南省制造业企业35强 | 颁奖机构 海南省企业联合会/海南省企业家协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 综合效益奖 | 颁奖机构 合肥经济技术开发区管理委员会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 合肥市经济技术开发区A级综合绩效企业 | 颁奖机构 合肥经济技术开发区 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 纳税信用等级A级 | 颁奖机构 国家税务总局安徽省税务局 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 「贴心企业」嘉许计划 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2019年度「优质食品源头追踪计划」 – 钻石企业 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 优质食品源头追踪计划 – 钻石企业 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 NEXXINSPIRE Leader Awards 2019 | 颁奖机构 香港贸易发展局, NEXXINSPIRE |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2017年度「优质食品源头追踪计划」– 钻石企业 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2018年度「优质食品源头追踪计划」– 钻石企业 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 社会资本动力标志奖 | 颁奖机构 劳工及福利局 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 社会资本动力标志奖 | 颁奖机构 劳工及福利局 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 最佳经济突出贡献企业 | 颁奖机构 武汉经济技术开发区管委会汉南区人民政府 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 南京市特种设备管理先进单位 | 颁奖机构 市质量监督局 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 源头管理先进单位 | 颁奖机构 南京市交管局 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 工业旅游示范区(省级) | 颁奖机构 江苏省文化和旅游厅 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 商品与服务质量优胜单位 | 颁奖机构 南京市消协 |
地点 上海 | 公司 上海申美饮料食品有限公司 | 奖项名称 企业可持续发展潜力评比五星级企业 | 颁奖机构 上海市浦东新区金桥管委会 |
地点 美国 | 公司 美国太古可口可乐 Swire Coca-Cola USA Limited | 奖项名称 最佳饮料行业 | 颁奖机构 最佳犹他州 |
地点 美国 | 公司 美国太古可口可乐 Swire Coca-Cola USA Limited | 奖项名称 可持续发展卓越奖 | 颁奖机构 亚利桑那州制造商会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 深耕贡献奖 | 颁奖机构 厦门市湖里区人民政府 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 福建省龙头企业 | 颁奖机构 福建省工业和信息化厅 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 纳税信用等级A级 | 颁奖机构 Zhanjiang Taxation Bureau |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 2018年度交通安全文明示范企业 | 颁奖机构 湛江市公安局 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 湛江市诚信企业 | 颁奖机构 湛江市文明办、商务局、工商局、诚信协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 湛江市民生保供企业 | 颁奖机构 湛江市商务局 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 2021年杭州市钱塘区“未来工厂”体系培育企业(数字化车间) | 颁奖机构 杭州钱塘区 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 最佳成长奖 | 颁奖机构 北京物美 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 2018中国商贸物流标准化成效突出企业 | 颁奖机构 中国仓储与配送协会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国商贸物流标准化成效突出企业 | 颁奖机构 中国仓储与配送协会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 纳税信用等级A级 | 颁奖机构 国家税务总局杭州经济技术开发区税务局 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 杭州市物流标准化试点优秀项目 | 颁奖机构 杭州市物流标准化试点工作领导小组办公室 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 杭州市2018年物流通领域现代供应链体系建设试点 | 颁奖机构 杭州市商务局 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 杭州市平安企业 | 颁奖机构 杭州市应急管理局、杭州市经信局 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 杭州纳税人权益保护协会会员证书 | 颁奖机构 杭州市纳税人权益保护协会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 头雁企业(2019-2021年度) | 颁奖机构 杭州钱塘新区 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 浙江省饮料工业协会 | 颁奖机构 浙江省饮料工业十强企业 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司(温州厂) | 奖项名称 温州市和谐企业 | 颁奖机构 构建和谐劳动关系温州市领导小组 |
地点 郑州 | 公司 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 河南省智能工厂 | 颁奖机构 河南省工信厅 |
地点 郑州 | 公司 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 国家两化融合管理体系认证 | 颁奖机构 北京赛升科技 |
地点 郑州 | 公司 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 安全生产标准化二级企业 | 颁奖机构 河南省安监局 |
地点 郑州 | 公司 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 郑州市领军型企业 | 颁奖机构 郑州市制造业高质量发展领导小组办公室 |
地点 郑州 | 公司 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 "正能量企业"好故事奖 | 颁奖机构 中共河南省网络安全和信息化委员会办公室 |
可持续发展

CDP水资源安全
「A级」名单
「A级」名单
CDP全球环境信息研究中心
太古可口可乐有限公司
CDP的年度环境披露及评分流程被公认为量度企业环境透明度的世界级黄金标准。在2020年,全球超过5,800家企业对CDP的调查问卷作出了回应。太古可口可乐及太古股份有限公司名列得分最高的106家公司之中,亦是香港及中国内地唯一两家入选水资源安全A级名单的公司。
地点 | 公司 | 奖项名称 | 颁奖机构 |
---|---|---|---|
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 绿色工厂(国家级) | 颁奖机构 中国工信部 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 香港 - 粤港清洁生产优越伙伴(制造业) | 颁奖机构 广东省经济和信息委员会,香港特别 行政区政府环境保护署 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 公益爱心单位 | 颁奖机构 惠州市统一战线志愿者大队,惠州市爱相随公益服务中心 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 粤港清洁生产优越伙伴(制造业) | 颁奖机构 广东省工业和信息化厅、香港特区政府环境局 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广东 | 公司 广东太古可口可乐有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 年度公益行动奖 | 颁奖机构 经济观察报 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 公益合作伙伴证书 | 颁奖机构 友成企业家公益基金会 友成企业家扶贫基金会 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 广西壮族自治区绿色工厂 | 颁奖机构 广西壮族自治区工业和信息化厅 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 安全生产标准化二级企业 | 颁奖机构 广西壮族自治区安全生产监督局 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 南宁市职业健康示范单位 | 颁奖机构 南宁市安全生产监督管理局 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 南宁市质量奖 | 颁奖机构 南宁市人民政府 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 第四届CSR中国教育奖"最佳可持续发展奖" | 颁奖机构 CSR中国教育奖组委会 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 广西 | 公司 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 海南 | 公司 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国公益项目奖 | 颁奖机构 第九届中国公益节 |
地点 海南 | 公司 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 海南 | 公司 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 善德企业 | 颁奖机构 北京德行天下工业基金会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 LEED金奖认证 | 颁奖机构 美国绿色建筑委员会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 合肥 | 公司 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 中银香港企业环保领先大奖 - 铜奖 | 颁奖机构 香港工业总会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 「商界展关怀」嘉许计划 | 颁奖机构 香港社会服务联会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2017年「商界展关怀」计划 | 颁奖机构 香港社会服务联会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2018年「商界展关怀」计划 | 颁奖机构 香港社会服务联会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2019年「商界展关怀」计划 | 颁奖机构 香港社会服务联会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2017/18年度香港可持续发展奖 – 卓越奖 | 颁奖机构 香港管理专业协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 「贴心企业」嘉许计划 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2017年度「贴心企业」嘉许计划 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2018年度「贴心企业」嘉许计划 | 颁奖机构 香港货品编码协会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 节能约章 | 颁奖机构 香港特别行政区政府机电工程署 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 2015/16年度「环保园之友」计划 | 颁奖机构 香港特别行政区政府环境保护署 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 香港绿色机构认证 - 产品环保实践证书 (良好级别) | 颁奖机构 环境运动委员会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 香港绿色机构认证 - 产品环保实践证书 (金级) | 颁奖机构 环境运动委员会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 香港环境卓越大奖 - 2017 银奖 | 颁奖机构 环境运动委员会 |
地点 香港 | 公司 香港太古可口可乐 | 奖项名称 社会资本动力奖 | 颁奖机构 社区投资共享基金 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 武汉市优秀清洁生产企业 | 颁奖机构 武汉市发展和改革委员会,武汉市 环境保护局 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 安全生产红旗单位 | 颁奖机构 武汉经济技术开发区管委会 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湖北 | 公司 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 湖北省「环保绿标企业」 | 颁奖机构 湖北省环境保护厅 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 环保管理先进企业 | 颁奖机构 江北新区 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 能源认证 | 颁奖机构 南京市市场监督管理局 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 绿色工厂 | 颁奖机构 中国工信部 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 绿色工厂(国家级) | 颁奖机构 国家工信部 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 绿色金融奖励 | 颁奖机构 南京市环保局 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 绿色供应链(国家级) | 颁奖机构 国家工信部 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 绿色供应链示范单位 | 颁奖机构 中国工信部 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 "两化融合"项目证书 | 颁奖机构 中国船级社 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 节水型企业及节水项目奖励 | 颁奖机构 南京市水务局 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江苏 | 公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 "我戴盔、我先行、倡导骑行新风尚"公益活动荣誉证书 | 颁奖机构 南京市交管局 |
地点 江西 | 公司 江西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 江西 | 公司 江西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 节能环保优秀企业 | 颁奖机构 南昌小蓝经济技术开发区 |
地点 江西 | 公司 江西太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 上海 | 公司 上海申美饮料食品有限公司 | 奖项名称 清洁生产认证 | 颁奖机构 上海经信局 |
地点 上海 | 公司 上海申美饮料食品有限公司 | 奖项名称 浦东环保诚信企业 | 颁奖机构 上海市浦东新区生态环境局 |
地点 上海 | 公司 上海申美饮料食品有限公司 | 奖项名称 浦东绿色发展奖 | 颁奖机构 上海市浦东新区金桥技术开发区管委会 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 亚洲企业社会责任奖 | 颁奖机构 亚洲企业商会 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 天下企业公民奖 | 颁奖机构 天下杂志 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 天下企业公民奖 - 台湾100强企业 | 颁奖机构 天下杂志 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 企业社会责任金奖 | 颁奖机构 亚洲公关奖 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 ISO 14001 环境绩效管理典范奖 | 颁奖机构 台湾SGS验证及企业优化事业群 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 运动企业认证 - 运动企业运动卡路里、运动里程双冠军奖 | 颁奖机构 体育署 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 2017运动企业认证 | 颁奖机构 运动企业 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 王品集团供应商会 - 社会责任奖 | 颁奖机构 王品集团 |
地点 台湾 | 公司 台湾太古可口可乐 | 奖项名称 王品集团供应商会 - 社会责任奖 | 颁奖机构 王品集团 |
地点 美国 | 公司 美国太古可口可乐 Swire Coca-Cola USA Limited | 奖项名称 犹他州绿色企业奖 | 颁奖机构 犹他州商业杂志 |
地点 美国 | 公司 美国太古可口可乐 Swire Coca-Cola USA Limited | 奖项名称 水冠军 | 颁奖机构 盐湖协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 企业湖长(五缘湾水域) | 颁奖机构 厦门市湖里区河(湖)长办公室 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 福建省公益善行项目一等奖 | 颁奖机构 福建省民政厅 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 群众性体育活动一等奖 | 颁奖机构 厦门市体育局 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 厦门 | 公司 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 云南 | 公司 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 云南 | 公司 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 绿色工厂(国家级) | 颁奖机构 中国工信部 |
地点 云南 | 公司 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 美国LEED金奖认证 | 颁奖机构 美国绿色建筑委员会 |
地点 云南 | 公司 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 国家级绿色供应链 | 颁奖机构 国家财政部 |
地点 云南 | 公司 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 昆明市"绿色十强企业" | 颁奖机构 昆明市工业和信息化局 |
地点 云南 | 公司 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 云南 | 公司 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 雲南省“綠色食品十强”企業 | 颁奖机构 雲南省人民政府 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 爱心商家 | 颁奖机构 湛江市情暖志愿者协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 为打赢疫情防控阻击战做出贡献单位 | 颁奖机构 广东省外商投资企业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 广东省外资企业抗击新冠肺炎疫情杰出贡献奖 | 颁奖机构 广东省外商投资企业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节水优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 湛江 | 公司 广东太古可口可乐湛江有限公司 | 奖项名称 湛江市爱心企业 | 颁奖机构 湛江市精神文明建设委员会办公室、湛江市团委、湛江市志愿者联合会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 “纯悦”青少年安全守护计划,杭州市消防安全宣传公益活动最佳项目奖 | 颁奖机构 杭州市公安消防局 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 2020年度浙江省工业旅游示范基地 | 颁奖机构 浙江省文化和旅游厅、浙江省经济和信息化厅 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 中国饮料行业节能优秀企业 | 颁奖机构 中国饮料工业协会 |
地点 浙江 | 公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 奖项名称 可持续发展领军企业 | 颁奖机构 杭州(国际)未来生活节组委会、杭州日报报业集团、都市快报社 |
