獎項與成就
企業 / 業務
地點 | 公司 | 獎項名稱 | 頒獎機構 |
---|---|---|---|
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 餐飲服務食品安全等級A級 | 頒獎機構 惠州市食品藥品監督管理局 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 先進集體 | 頒獎機構 惠州市仲愷高新區消防安全委員會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 納稅信用等級A級 | 頒獎機構 惠州市稅務局 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 經營貢獻獎(區內採購) | 頒獎機構 廣州市黃埔區工信局 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 經營貢獻獎(先進企業) | 頒獎機構 廣州市黃埔區工信局 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 納稅信用等級A級 | 頒獎機構 廣州市稅務局 |
地點 海南 | 公司 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 2020博鼇全球飲品高峰論壇消費者青睞品牌 | 頒獎機構 界面新聞 |
地點 海南 | 公司 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 海南省食品安全誠信單位 | 頒獎機構 海南省食品安全協會 |
地點 海南 | 公司 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 海南省食品安全誠信單位 | 頒獎機構 海南省食品安全協會 |
地點 海南 | 公司 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 海南省製造業企業35強 | 頒獎機構 海南省企業聯合會/海南省企業家協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 綜合效益獎 | 頒獎機構 合肥經濟技術開發區管理委員會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 合肥市經濟技術開發區A級綜合績效企業 | 頒獎機構 合肥經濟技術開發區 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 納稅信用等級A級 | 頒獎機構 國家稅務總局安徽省稅務局 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 「貼心企業」嘉許計劃 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2019年度「優質食品源頭追蹤計畫」– 鑽石企業 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 優質食品源頭追蹤計劃 – 鑽石企業 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 NEXXINSPIRE Leader Awards 2019 | 頒獎機構 香港貿易發展局, NEXXINSPIRE |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2017年度「優質食品源頭追蹤計劃」– 鑽石企業 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2018年度「優質食品源頭追蹤計畫」– 鑽石企業 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 社會資本動力標誌獎 | 頒獎機構 勞工及福利局 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 社會資本動力標誌獎 | 頒獎機構 勞工及福利局 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 最佳經濟突出貢獻企業 | 頒獎機構 武漢經濟技術開發區管委會漢南區人民政府 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 南京市特種設備管理先進單位 | 頒獎機構 市質量監督局 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 源頭管理先進單位 | 頒獎機構 南京市交管局 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 工業旅遊示範區(省級) | 頒獎機構 江蘇省文化和旅遊廳 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 商品與服務品質優勝單位 | 頒獎機構 南京市消協 |
地點 上海 | 公司 上海申美飲料食品有限公司 | 獎項名稱 企業可持續發展潜力評比五星級企業 | 頒獎機構 上海市浦東新區金橋管委會 |
地點 美國 | 公司 美國太古可口可樂 Swire Coca-Cola USA Limited | 獎項名稱 最佳飲料行業 | 頒獎機構 最佳猶他州 |
地點 美國 | 公司 美國太古可口可樂 Swire Coca-Cola USA Limited | 獎項名稱 可持續發展卓越獎 | 頒獎機構 亞利桑那州製造商會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 深耕貢獻獎 | 頒獎機構 廈門市湖裡區人民政府 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 福建省龍頭企業 | 頒獎機構 福建省工業和資訊化廳 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 納稅信用等級A級 | 頒獎機構 湛江市稅務局 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 2018年度交通安全文明示範企業 | 頒獎機構 湛江市公安局 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 湛江市誠信企業 | 頒獎機構 湛江市文明辦、商務局、工商局、誠信協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 湛江市民生保供企業 | 頒獎機構 湛江市商務局 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 2021年杭州市錢塘區“未來工廠”體系培育企業(數字化車間) | 頒獎機構 杭州錢塘新區 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 最佳成長獎 | 頒獎機構 北京物美 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 2018中國商貿物流標準化成效突出企業 | 頒獎機構 中國倉儲與配送協會 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國商貿物流標準化成效突出企業 | 頒獎機構 中國倉儲與配送協會 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 納稅信用等級A級 | 頒獎機構 國家稅務總局杭州經濟技術開發區稅務局 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 杭州市物流標準化試點優秀項目 | 頒獎機構 杭州市物流標準化試點工作領導小組辦公室 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 杭州市2018年流通領域現代供應鏈體系建設試點 | 頒獎機構 杭州市商務局 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 杭州市平安企業 | 頒獎機構 杭州市應急管理局、杭州市經信局 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 杭州納稅人權益保護協會會員證書 | 頒獎機構 杭州市納稅人權益保護協會 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 頭雁企業(2019-2021年度) | 頒獎機構 杭州錢塘新區 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 浙江省飲料工業十强企業 | 頒獎機構 浙江省飲料工業協會 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司(溫州廠) | 獎項名稱 溫州市和諧企業 | 頒獎機構 構建和諧勞動關係溫州市領導小組 |
地點 鄭州 | 公司 漯河太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 河南省智慧工廠 | 頒獎機構 河南省工信廳 |
地點 鄭州 | 公司 漯河太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 國家兩化融合管理體系認證 | 頒獎機構 北京賽升科技 |
地點 鄭州 | 公司 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 安全生產標準化二級企業 | 頒獎機構 河南省安監局 |
地點 鄭州 | 公司 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 鄭州市領軍型企業 | 頒獎機構 鄭州市製造業高品質發展領導小組辦公室 |
地點 鄭州 | 公司 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 "正能量企業"好故事獎 | 頒獎機構 中共河南省網絡安全和信息化委員會辦公室 |
可持續發展

CDP水資源安全
「A級」名單
「A級」名單
CDP全球環境資訊研究中心
太古可口可樂有限公司
CDP的年度環境披露及評分流程被公認為量度企業環境透明度的世界級黃金標準。在2020年,全球超過5,800家企業對CDP的調查問卷作出了回應。太古可口可樂及太古股份有限公司名列得分最高的106家公司之中,亦是香港及中國內地唯一兩家入選水資源安全A級名單的公司。
地點 | 公司 | 獎項名稱 | 頒獎機構 |
---|---|---|---|
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 綠色工廠(國家級) | 頒獎機構 中國工信部 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 香港 - 粵港清潔生產優越伙伴(製造業) | 頒獎機構 廣東省經濟和信息委員會,香港特別 行政區政府環境保護署 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 公益愛心單位 | 頒獎機構 惠州市統一戰綫志願者大隊,惠州市愛相隨公益服務中心 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 粵港清潔生產優越夥伴(製造業) | 頒獎機構 廣東省工業和資訊化廳、香港特區政府環境局 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣東 | 公司 廣東太古可口可樂有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 年度公益行動獎 | 頒獎機構 經濟觀察報 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 公益合作夥伴證書 | 頒獎機構 友成企業家公益基金會 友成企業家扶貧基金會 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 廣西壯族自治區綠色工廠 | 頒獎機構 廣西壯族自治區工業和資訊化廳 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 安全生產標準化二級企業 | 頒獎機構 廣西壯族自治區安全生產監督局 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 南寧市職業健康示範單位 | 頒獎機構 南寧市安全生產監督管理局 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 南寧市質量獎 | 頒獎機構 南寧市人民政府 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 第四屆CSR中國教育獎"最佳可持續發展獎" | 頒獎機構 CSR中國教育獎組委會 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廣西 | 公司 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 海南 | 公司 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國公益專案獎 | 頒獎機構 第九屆中國公益節 |
地點 海南 | 公司 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 海南 | 公司 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 善德企業 | 頒獎機構 北京德行天下工業基金會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 LEED金獎認證 | 頒獎機構 美國綠色建築委員會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 合肥 | 公司 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 中銀香港企業環保領先大獎 - 銅獎 | 頒獎機構 香港工業總會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 「商界展關懷」嘉許計劃 | 頒獎機構 香港社會服務聯會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2017年「商界展關懷」計劃 | 頒獎機構 香港社會服務聯會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2018年「商界展關懷」計劃 | 頒獎機構 香港社會服務聯會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2019年「商界展關懷」計劃 | 頒獎機構 香港社會服務聯會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2017/18年度香港可持續發展獎 – 卓越獎 | 頒獎機構 香港管理專業協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 「貼心企業」嘉許計劃 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2017年度「貼心企業」嘉許計劃 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2018年度「貼心企業」嘉許計劃 | 頒獎機構 香港貨品編碼協會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 節能約章 | 頒獎機構 香港特別行政區政府機電工程署 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 2015/16年度「環保園之友」計劃 | 頒獎機構 香港特別行政區政府環境保護署 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 香港綠色機構認證 - 產品環保實踐證書 (良好級別) | 頒獎機構 環境運動委員會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 香港綠色機構認證 - 產品環保實踐證書 (金級) | 頒獎機構 環境運動委員會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 香港環境卓越大獎 - 2017 銀獎 | 頒獎機構 環境運動委員會 |
地點 香港 | 公司 香港太古可口可樂 | 獎項名稱 社會資本動力獎 | 頒獎機構 社區投資共享基金 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 武漢市優秀清潔生產企業 | 頒獎機構 武漢市發展和改革委員會,武漢市 環境保護局 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 安全生產紅旗單位 | 頒獎機構 武漢經濟技術開發區管委會 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湖北 | 公司 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 湖北省「環保綠標企業」 | 頒獎機構 湖北省環境保護廳 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 環保管理先進企業 | 頒獎機構 江北新區 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 能源認證 | 頒獎機構 南京市市場監督管理局 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 綠色工廠 | 頒獎機構 中國工信部 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 綠色工廠(國家級) | 頒獎機構 國家工信部 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 綠色金融獎勵 | 頒獎機構 南京市環保局 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 綠色供應鏈(國家級) | 頒獎機構 國家工信部 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 綠色供應鏈示範單位 | 頒獎機構 中國工信部 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 "兩化融合"項目證書 | 頒獎機構 中國船級社 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 節水型企業及節水項目獎勵 | 頒獎機構 南京市水務局 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江蘇 | 公司 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 "我戴盔、我先行、宣導騎行新風尚"公益活動榮譽證書 | 頒獎機構 南京市交管局 |
地點 江西 | 公司 江西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 江西 | 公司 江西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 節能環保優秀企業 | 頒獎機構 南昌小藍經濟技術開發區 |
地點 江西 | 公司 江西太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 上海 | 公司 上海申美飲料食品有限公司 | 獎項名稱 清潔生產認證 | 頒獎機構 上海經信局 |
地點 上海 | 公司 上海申美飲料食品有限公司 | 獎項名稱 浦東環保誠信企業 | 頒獎機構 上海市浦東新區生態環境局 |
地點 上海 | 公司 上海申美飲料食品有限公司 | 獎項名稱 浦東綠色發展獎 | 頒獎機構 上海市浦東新區金橋技術開發區管委會 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 亞洲企業社會責任獎 | 頒獎機構 亞洲企業商會 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 天下企業公民獎 | 頒獎機構 天下雜誌 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 天下企業公民獎 - 台灣100強企業 | 頒獎機構 天下雜誌 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 企業社會責任金獎 | 頒獎機構 亞洲公關獎 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 ISO 14001 環境績效管理典範獎 | 頒獎機構 台灣SGS驗證及企業優化事業群 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 運動企業認證 - 運動企業運動卡路里、運動里程雙冠軍獎 | 頒獎機構 體育署 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 2017運動企業認證 | 頒獎機構 運動企業 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 王品集團供應商會 - 社會責任獎 | 頒獎機構 王品集團 |
地點 台灣 | 公司 台灣太古可口可樂 | 獎項名稱 王品集團供應商會 - 社會責任獎 | 頒獎機構 王品集團 |
地點 美國 | 公司 美國太古可口可樂 Swire Coca-Cola USA Limited | 獎項名稱 猶他州綠色企業獎 | 頒獎機構 猶他州商業雜誌 |
地點 美國 | 公司 美國太古可口可樂 Swire Coca-Cola USA Limited | 獎項名稱 水冠軍 | 頒獎機構 鹽湖協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 企業湖長(五緣灣水域) | 頒獎機構 廈門市湖裡區河(湖)長辦公室 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 福建省公益善行項目一等獎 | 頒獎機構 福建省民政廳 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 群眾性體育活動一等獎 | 頒獎機構 廈門市體育局 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 廈門 | 公司 廈門太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 雲南 | 公司 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 雲南 | 公司 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 綠色工廠(國家級) | 頒獎機構 中國工信部 |
地點 雲南 | 公司 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 美國LEED金獎認證 | 頒獎機構 美國綠色建築委員會 |
地點 雲南 | 公司 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 國家級綠色供應鏈 | 頒獎機構 國家財政部 |
地點 雲南 | 公司 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 昆明市"綠色十強企業" | 頒獎機構 昆明市工業和信息化局 |
地點 雲南 | 公司 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 雲南 | 公司 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 雲南省“綠色食品十强”企業 | 頒獎機構 雲南省人民政府 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 愛心商家 | 頒獎機構 湛江市情暖志願者協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 為打贏疫情防控阻擊戰做出貢獻單位 | 頒獎機構 廣東省外商投資企業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節能優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 廣東省外資企業抗擊新冠肺炎疫情傑出貢獻獎 | 頒獎機構 廣東省外商投資企業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 中國飲料行業節水優秀企業 | 頒獎機構 中國飲料工業協會 |
地點 湛江 | 公司 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 獎項名稱 湛江市愛心企業 | 頒獎機構 湛江市精神文明建設委員會辦公室、湛江市團委、湛江市志願者聯合會 |
地點 浙江 | 公司 浙江太古可口可樂飲料有限公司 | 獎項名稱 “純悅”青少年安全守護計劃,杭州市消防安全宣傳公益活動最佳項目獎 | 頒獎機構 杭州市公安消防局 |
